비급여 안내
상급병실치료차액
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
상급병실료차액 | 1인실 병실차액 | ABZ01 | 60,000 | 60,000 |
검사료
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
검사 | HIV Anti body(point-of-care Test)오라퀵 | LCZ396 | 40,000 | 40,000 | ||||
검사 | 자궁암검사-I | LXC291 | 15,000 | 22,500 | ||||
검사 | 인플루엔자A.B바이러스항원검사(현장검사) | CX394 | 25,000 | 25,500 | ||||
검사 | 의뢰)Tryptase | BZ154 | 90,000 | 90,000 | ||||
검사 | Paraquat(Gramoxone) | CX374040 | 23,560 | 35,340 | ||||
검사 | 성장판검사 | - | 25,000 | 25,000 | ||||
검사 | 수면내시경 유도료 | - | 50,000 | 50,000 | ||||
검사 | 수면결장경 유도료 | - | 70,000 | 70,000 | ||||
검사 | 수면(내시경&결장경)유도료 | - | 100,000 | 100,000 |
자기공명 영상진단료(MRI)
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
MRI | MRI-뇌 | - | 450,000 | o | o | 급여 인정기준 외실시한 경우 비급여 | ||
MRI | MRI-뇌(조영제사용) | - | 630,000 | 급여 인정기준 외실시한 경우 비급여 | ||||
MRI | MRI-사지 | - | 450,000 | o | o | 급여 인정기준 외실시한 경우 비급여 | ||
MRI | MRI-사지(조영제사용) | - | 630,000 | 급여 인정기준 외실시한 경우 비급여 | ||||
MRI | MRI-척추 | - | 450,000 | 급여 인정기준 외실시한 경우 비급여 | ||||
MRI | MRI-척추(조영제사용) | - | 630,000 | o | o | 급여 인정기준 외실시한 경우 비급여 | ||
MRI | MRI-경추,요추 동시 | - | 600,000 | |||||
MRI | MRI-경추,요추 동시(조영제사용) | - | 780,000 | o | o | |||
MRI | MRI-경추,흉추,요천추 동시 | - | 650,000 | |||||
MRI | MRI-경추,흉추,요천추 동시(조영제사용) | - | 830,000 | o | o | |||
MRI | MRI&MRA | - | 600,000 | 급여 인정기준 외실시한 경우 비급여 | ||||
MRI | MRI&MRA (조영제사용) | - | 745,000 | o | o | 급여 인정기준 외실시한 경우 비급여 | ||
MRI | MRI Brain & MRA & Neck MRA | - | 800,000 | 급여 인정기준 외실시한 경우 비급여 | ||||
MRI | MRI MYELOGRAM | - | 600,000 | o | o | 급여 인정기준 외실시한 경우 비급여 |
이학요법료
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
기타 | 도수치료(1일당) | - | 35,000 | 35,000 | ||||
기타 | 도수치료(복잡)(1일당) | - | 50,000 | 50,000 | ||||
기타 | 도수재활치료 | - | 80,000 | 80,000 | ||||
기타 | 도수재활치료(2) | - | 100,000 | 100,000 | ||||
기타 | 증식치료(Prolotherapy)-사지관절부위 | - | 10,000 | 10,000 | ||||
기타 | 증식치료(Prolotherapy)-척추부위 | - | 15,000 | 15,000 | ||||
기타 | 체외충격파치료(근골격계질환) 1부위. 2부위 | - | 40,000 | 60,000 |