비급여 안내
초음파 검사료
분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
초음파검사 | 초음파-두경부-안구(편측) | EB411 | 80,000 | 80,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-두경부-안와(편측) | EB412 | 80,000 | 80,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-두경부-안계측(편측) | EB413 | 80,000 | 80,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-갑상선-부갑상선 | EB414 | 90,000 | 90,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-갑상선-부갑상선제외한 경부 | EB415 | 90,000 | 90,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-두경부-비.부비동 | EB416 | 60,000 | 60,000 | |||||
초음파검사 | 단순초음파(I)One point ultrasone | EB401 | 15,000 | 15,000 | |||||
초음파검사 | 단순초음파(II)Simple ultrasone | EB402 | 30,000 | 30,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-경흉부심초음파 단순 | EB431 | 110,000 | 110,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-심장-경흉부심장초음파-일반 | EB432 | 170,000 | 170,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-심장-경흉부-전문 | EB433 | 250,000 | 250,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-단일표적초음파(응급,중환자)1부위 | EB521 | 30,000 | 30,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-단일표적초음파(응급,중환자)2부위 | EB522 | 60,000 | 60,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-복합표적초음파(응급,중환자) | EB523 | 150,000 | 150,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-복부-직장.항문 | EB446 | 130,000 | 130,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-복부-서혜부 | EB445 | 70,000 | 70,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-복부-항문초음파만 | EB447 | 110,000 | 110,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-여성생식기-일반 | EB455 | 90,000 | 90,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-여성생식기-일반+생리식염수 | EB456 | 120,000 | 120,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-여성생식기-정밀 | EB457 | 140,000 | 140,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-관절-3부위이상 관절 | EB469 | 140,000 | 140,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-관절-손가락(편측) | EB461 | 60,000 | 60,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-관절-발가락(편측) | EB462 | 60,000 | 60,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-관절-주관절(편측) | EB463 | 70,000 | 70,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-관절-슬관절(편측) | EB464 | 70,000 | 70,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-관절-고관절(편측) | EB465 | 90,000 | 90,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-관절-견관절(편측) | EB466 | 90,000 | 90,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-관절-발목관절(편측) | EB468 | 90,000 | 90,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-연부조직-일반 | EB470 | 60,000 | 60,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-연부조직-정밀 | EB471 | 80,000 | 80,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-심장-경식도-선천성 심질환 | EB610 | 30,000 | 30,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-심장-경식도 | EB611 | 280,000 | 280,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-혈관-경동맥 | EB482 | 110,000 | 110,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-사지혈관 상지-동맥 | EB484 | 90,000 | 90,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-사지혈관 상지-정맥 | EB485 | 90,000 | 90,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-사지혈관 동정맥루의 혈류&협착 측정 | EB486 | 40,000 | 40,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-사지혈관 하지-동맥 | EB487 | 140,000 | 140,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-사지혈관 하지-정맥 | EB488 | 140,000 | 140,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-사지혈관 하지-정맥류 | EB489 | 140,000 | 140,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-대동맥 도플러 | EB490 | 80,000 | 80,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-유도초음파(1) | EB561 | 50,000 | 50,000 | |||||
초음파검사 | 초음파-유도초음파(2) | EB562 | 100,000 | 100,000 |
초음파 영상료
분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
초음파영상 | 초음파 촬영(추적검사) | - | |||||||
초음파영상 | Portable SONO | - | 20,000 |